AUTOEVALUACION
La siguiente rubrica de autoevaluación se ha diseñado para que ustedes valoren su desempeño académico y convivencial en la clase de ciencias naturales y educación ambiental.
Solo colocaran 1 o dejan el espacio en blanco según haya sido su trabajo, desempeño y disciplina en la clase durante este periodo académico. Cuentan los 1 y sacan el total el cual corresponde a la nota de autoevaluación(Desarrollar la autoevaluación en el cuaderno) .
NOMBRE: GRADO | VALORACION |
Participo activamente durante el desarrollo de la clase |
|
Presento a tiempo mis actividades |
|
Identifico y explico los conceptos fundamentales de los temas vistos en clase |
|
Formulo preguntas científicas sobre fenómenos naturales, Demuestro curiosidad e interés por aprender sobre el mundo natural |
|
Comunico mis ideas y conocimientos científicos de manera clara y concisa, tanto oralmente como por escrito. |
|
TOTAL |
|
RUBRICA GENERAL DE EVALUACION CIENCIAS NATRUALES
Nota | DESCRIPCIÓN |
5 | Existe una total evidencia de la comprensión y análisis de la temática propuesta en clase. Participa activamente durante las clases. Todas sus intervenciones aportan a la discusión académica del tema. Presenta excelentemente los trabajos y actividades, respetando las normas de presentación de trabajos escritos, Respeta las pautas de clase planteadas por el Docente. |
4 | Existe una evidencia parcial de la compresión y análisis de la temática propuesta en clase. Las intervenciones responden a algunas de las inquietudes planteadas en la clase. Varias de sus intervenciones aportan a la discusión académica del tema. Presenta los trabajos y actividades respetando las normas de presentación de trabajos escritos. Respeta las pautas de clase planteadas por el docente. |
3 | Existe poca evidencia de la compresión y análisis de la temática propuesta. Las intervenciones responden solo a pocas inquietudes planteadas. Existe poco aporte en sus intervenciones a la discusión académica del tema. Presenta los trabajos y actividades con algunas deficiencias respecto a las normas para presentación de trabajos escritos. Respeta algunas de las pautas planteadas por el Docente. |
2 | Existe muy poca evidencia de la compresión y análisis de la temática propuesta. Las intervenciones y aportes no son claros. Participa poco durante la clase. Presenta algunos trabajos y actividades con deficiencias respecto a las normas para presentación de trabajos escritos No respeta las pautas planteadas por el Docente. |
1 | No hay evidencia de la compresión y análisis de de la temática propuesta. Participa muy poco durante la clase. No Presenta los trabajos y actividades planteadas. No responde a la dinámica planteada. |
0 | No participa en las actividades planteadas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario